A股午评:三大指数集体下跌,沪指跌0.07%创业板指跌0.71%,机器人概念再掀涨停潮!超3500股下跌,成交超1万亿缩量247亿
格隆汇12月4日|A股三大指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.07%报3376.41点,深成指跌0.42%,创业板指跌0.71%。全市场半日成交额10391亿元,较上日缩量247亿元,超3500只个股下跌。
格隆汇12月4日|A股三大指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.07%报3376.41点,深成指跌0.42%,创业板指跌0.71%。全市场半日成交额10391亿元,较上日缩量247亿元,超3500只个股下跌。
格隆汇12月3日|南京化纤(600889)涨停走出12连板,广博股份(002103)10连板,华胜天成(600410)9连板,桂发祥(002820)8连板,远达环保(600292)、真爱美家、洪兴...
| 2024年11月29日 星期五 |NO.1 《黑神话:悟空》Steam评测数破百万截至目前,首款国产3A游戏《黑神话:悟空》在Steam平台上的用户评测数已经破百万,达到1005019条。其中,中...
格隆汇12月19日|华脉科技、鑫科材料涨停,博创科技(300548)、太辰光(300570)、宝胜股份(600973)、金信诺(300252)等涨幅居前。...
格隆汇12月10日|华远地产(600743)、华丽家族(600503)、金融街(000402)涨停,绿地控股(600606)、华夏幸福(600340)、津投城开、中交地产(000736)、金地集团...
今日早盘,受外围市场大跌影响,A股也低开走弱,北证50指数盘中一度跌逾3%,再创2个月来新低,科创50指数则低开高走,率先翻红。超4300只个股下跌,成交呈放大趋势。盘面上,铜缆高速连接、液冷服务器、...
格隆汇12月6日|英洛华(000795)跌超5%,银河磁体(300127)跌超4%,金力永磁(300748)、中矿资源(002738)、中科磁业跟跌。...